• <menu id="4s88i"></menu>
  • <nav id="4s88i"><nav id="4s88i"></nav></nav>
  • 您好,歡迎來到財通基金!網站首頁關注微信財通資產
      基金產品
        • 熱銷基金
        • 混合型
        • 債券型
        • 指數型
        • 股票型
        • 貨幣型
        基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
        財通優勢行業輪動混合A(011201) 混合型 2023-04-24 0.7860 0.7860 -1.12% 1.5%0.6% 購買
        財通優勢行業輪動混合C(011202) 混合型 2023-04-24 0.7722 0.7722 -1.14% 0%0% 購買
        財通景氣行業混合A(010418) 混合型 2023-04-24 0.6580 0.6580 -1.19% 1.5%0.6% 購買
        財通內需增長12個月定開混合(009970) 混合型 2023-04-21 1.0236 1.0236 -3.22% 1.5%0.6% --
        財通行業龍頭混合A(006967) 混合型 2023-04-24 0.8804 0.8804 -1.07% 1.5%0.6% 購買
        財通景氣行業混合C(016234) 混合型 2023-04-24 0.6560 0.6560 -1.19% 購買
        財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 混合型 2023-04-24 0.7943 0.7943 0.27% 0%0% 購買
        財通科技創新混合A(008983) 混合型 2023-04-24 1.0521 1.0521 -0.53% 1.5%0.6% 購買
        財通安盈混合A(010636) 混合型 2023-04-24 1.0397 1.0397 -0.53% 0.8%0.6% 購買
        財通安華混合發起A(011811) 混合型 2023-04-24 0.9374 0.9374 -0.28% 0.8%0.6% 購買
        財通行業龍頭混合C(006968) 混合型 2023-04-24 0.8697 0.8697 -1.07% 0%0% 購買
        財通科技創新混合C(008984) 混合型 2023-04-24 1.0289 1.0289 -0.53% 0%0% 購買
        財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 混合型 2023-04-24 0.8010 0.8010 0.28% 1.5%0.6% 購買
        財通安華混合發起C(011812) 混合型 2023-04-24 0.9319 0.9319 -0.29% 0%0% 購買
        財通安盈混合C(010637) 混合型 2023-04-24 1.0322 1.0322 -0.53% 0%0% 購買
        財通價值動量混合(720001) 混合型 2023-04-24 4.193 4.664 -0.12% 1.5%0.6% 購買
        財通成長優選混合(001480) 混合型 2023-04-24 2.026 2.026 0.70% 1.5%0.6% 購買
        財通多策略精選混合(LOF)(501001) 混合型 2023-04-24 1.675 1.675 -1.12% 1.5%0.6% 購買
        財通量化核心優選混合(006157) 混合型 2023-04-24 1.5008 1.5008 -0.53% 1.5%0.6% 購買
        財通安益中短債債券A(017529) 債券型 2023-04-21 0.9996 0.9996 -0.05% 購買
        財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 債券型 2023-04-24 1.0450 1.0450 0.03% 0%0% 購買
        財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 債券型 2023-04-24 1.0436 1.0436 0.02% 0%0% 購買
        財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 債券型 2023-04-24 1.0464 1.0464 0.03% 0.3%0.3% 購買
        財通安益中短債債券C(017530) 債券型 2023-04-21 0.9996 0.9996 -0.05% 購買
        財通弘利純債債券(016072) 債券型 2023-04-24 1.0095 1.0095 0.01% 購買
        財通安益中短債債券E(017531) 債券型 2023-04-21 1.0000 1.0000 0.00% 購買
        財通安瑞短債債券A(006965) 債券型 2023-04-24 1.1483 1.1553 0.04% 0.3%0.3% 購買
        財通安瑞短債債券C(006966) 債券型 2023-04-24 1.1372 1.1435 0.04% 0%0% 購買
        財通智選消費股票A(010703) 股票型 2023-04-24 0.7589 0.7589 -0.32% 1.5%0.6% 購買
        財通智選消費股票C(010704) 股票型 2023-04-24 0.7521 0.7521 -0.32% 0%0% 購買
        財通集成電路產業股票A(006502) 股票型 2023-04-24 1.8816 1.8816 -1.49% 1.2%0.6% 購買
        財通集成電路產業股票C(006503) 股票型 2023-04-24 1.8167 1.8167 -1.49% 0%0% 購買
        基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期每萬份收益七日年化收益率 官網申購優惠費率操作
        財通財通寶貨幣A(002957) 貨幣型 2023-04-24 0.5496 2.107% 0%0% 購買
        財通財通寶貨幣B(002958) 貨幣型 2023-04-24 0.6113 2.351% 0%0% 購買
        基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
        財通均衡一年持有期混合A(013238) 2023-04-24 0.7758 0.7758 -1.08% 1.5%1.5% 購買
        財通優勢行業輪動混合A(011201) 2023-04-24 0.7860 0.7860 -1.12% 1.5%0.6% 購買
        財通優勢行業輪動混合C(011202) 2023-04-24 0.7722 0.7722 -1.14% 0%0% 購買
        財通景氣甄選一年持有期混合A(017490) 2023-04-24 1.0000 1.0000 0.00% 購買
        財通碳中和一年持有期混合A(008576) 2023-04-21 1.0097 1.0097 -4.31% 購買
        財通碳中和一年持有期混合C(008577) 2023-04-21 1.0085 1.0085 -4.33% 購買
        財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) 2023-04-24 1.0267 1.0267 -0.24% 0.8%0.6% 購買
        財通多策略升級混合(LOF)C(015271) 2023-04-24 1.1080 1.1080 -1.25% 0%0% 購買
        財通景氣行業混合A(010418) 2023-04-24 0.6580 0.6580 -1.19% 1.5%0.6% 購買
        財通內需增長12個月定開混合(009970) 2023-04-21 1.0236 1.0236 -3.22% 1.5%0.6% --
        財通景氣甄選一年持有期混合C(017491) 2023-04-24 1.0000 1.0000 0.00% 購買
        財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) 2023-04-24 0.9986 0.9986 -0.94% 購買
        財通均衡一年持有期混合C(013239) 2023-04-24 0.7671 0.7671 -1.08% 0%0% 購買
        財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) 2023-04-24 1.0223 1.0223 -0.24% 0%0% 購買
        財通行業龍頭混合A(006967) 2023-04-24 0.8804 0.8804 -1.07% 1.5%0.6% 購買
        財通景氣行業混合C(016234) 2023-04-24 0.6560 0.6560 -1.19% 購買
        財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) 2023-04-24 1.0031 1.0031 -0.93% 購買
        財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 2023-04-24 0.7943 0.7943 0.27% 0%0% 購買
        財通科技創新混合A(008983) 2023-04-24 1.0521 1.0521 -0.53% 1.5%0.6% 購買
        財通安盈混合A(010636) 2023-04-24 1.0397 1.0397 -0.53% 0.8%0.6% 購買
        財通安華混合發起A(011811) 2023-04-24 0.9374 0.9374 -0.28% 0.8%0.6% 購買
        財通行業龍頭混合C(006968) 2023-04-24 0.8697 0.8697 -1.07% 0%0% 購買
        財通科技創新混合C(008984) 2023-04-24 1.0289 1.0289 -0.53% 0%0% 購買
        財通智慧成長混合A(009062) 2023-04-24 1.2672 1.2672 0.57% 1.5%0.6% 購買
        財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 2023-04-24 0.8010 0.8010 0.28% 1.5%0.6% 購買
        財通安華混合發起C(011812) 2023-04-24 0.9319 0.9319 -0.29% 0%0% 購買
        財通安盈混合C(010637) 2023-04-24 1.0322 1.0322 -0.53% 0%0% 購買
        財通智慧成長混合C(009063) 2023-04-24 1.2366 1.2366 0.57% 0%0% 購買
        財通價值動量混合(720001) 2023-04-24 4.193 4.664 -0.12% 1.5%0.6% 購買
        財通可持續混合(000017) 2023-04-24 1.267 3.083 -1.09% 1.5%0.6% 購買
        財通多策略升級混合(LOF)A(501015) 2023-04-24 1.113 1.113 -1.24% 1.5%0.6% 購買
        財通多策略福享混合(LOF)(501026) 2023-04-24 0.8214 0.8214 -1.07% 1.5%0.6% 購買
        財通福盛混合發起(LOF)A (501032) 2023-04-24 1.3710 1.4201 -0.88% 1.5%0.6% 購買
        財通福盛混合發起(LOF)C(014628) 2023-04-24 0.9808 0.9808 -0.88% 0%0% 購買
        財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) 2023-04-24 0.8840 0.8840 -0.15% 0%0% 購買
        財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) 2023-04-24 1.3338 1.3338 -0.14% 1.5%0.6% 購買
        財通成長優選混合(001480) 2023-04-24 2.026 2.026 0.70% 1.5%0.6% 購買
        財通多策略精選混合(LOF)(501001) 2023-04-24 1.675 1.675 -1.12% 1.5%0.6% 購買
        財通福鑫定開混合發起(501046) 2023-04-24 2.3266 2.3266 0.55% 1.5%0.6% --
        財通福佑定開混合發起(501055) 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% --
        財通新視野混合A(005851) 2023-04-24 1.8444 1.8444 -1.15% 1.5%0.6% 購買
        財通新視野混合C(005959) 2023-04-24 1.7745 1.7745 -1.15% 0%0% 購買
        財通量化核心優選混合(006157) 2023-04-24 1.5008 1.5008 -0.53% 1.5%0.6% 購買
        財通科創主題靈活配置混合(LOF)(501085) 2023-04-24 1.6505 1.6505 -1.39% 1.5%0.6% 購買
        財通新興藍籌混合A(006522) 2023-04-24 1.5255 1.5255 -0.56% 1.2%0.6% 購買
        財通新興藍籌混合C(006523) 2023-04-24 1.4753 1.4753 -0.57% 0%0% 購買
        基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
        財通安益中短債債券A(017529) 2023-04-21 0.9996 0.9996 -0.05% 購買
        財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 2023-04-24 1.0450 1.0450 0.03% 0%0% 購買
        財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 2023-04-24 1.0436 1.0436 0.02% 0%0% 購買
        財通多利債券A(008746) 2023-04-24 1.0825 1.0825 0.05% 1.2%0.6% 購買
        財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 2023-04-24 1.0464 1.0464 0.03% 0.3%0.3% 購買
        財通多利債券E(016403) 2023-04-24 1.0202 1.0202 0.04% 購買
        財通安益中短債債券C(017530) 2023-04-21 0.9996 0.9996 -0.05% 購買
        財通弘利純債債券(016072) 2023-04-24 1.0095 1.0095 0.01% 購買
        財通安益中短債債券E(017531) 2023-04-21 1.0000 1.0000 0.00% 購買
        財通多利債券C(013863) 2023-04-24 1.0558 1.0558 0.05% 0%0% 購買
        財通?;?3個月定開債券(008575) 2023-04-21 1.0137 1.0847 0.01% --
        財通可轉債債券A(720002) 2023-04-24 0.9488 1.2967 -1.24% 0.8%0.6% 購買
        財通可轉債債券C(003205) 2023-04-24 0.9963 1.0440 -1.24% 0%0% 購買
        財通收益增強債券A(720003) 2023-04-24 1.3441 1.6931 -0.41% 0.8%0.6% 購買
        財通收益增強債券C(003204) 2023-04-24 1.2861 1.5631 -0.42% 0%0% 購買
        財通純債債券A(000497) 2023-04-24 1.0661 1.1863 0.03% 0.8%0.6% 購買
        財通純債債券C(003542) 2023-04-24 1.0877 1.1199 0.02% 0%0% 購買
        財通匯利債券(005854) 2023-04-24 1.0213 1.1851 0.02% 購買
        財通聚利債券(005853) 2023-04-24 1.0934 1.1795 0.05% 0.8%0.6% --
        財通安瑞短債債券A(006965) 2023-04-24 1.1483 1.1553 0.04% 0.3%0.3% 購買
        財通景利債券(007087) 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% --
        財通安瑞短債債券C(006966) 2023-04-24 1.1372 1.1435 0.04% 0%0% 購買
        財通久利三月定開債發起(007756) 2023-04-21 1.0660 1.1030 0.01% 購買
        財通恒利債券(007554) 2023-04-24 1.0269 1.0714 0.04% 購買
        財通興利12月定開債券發起(008678) 2023-04-21 1.1052 1.1052 0.05% --
        財通裕泰87個月定開債券(010502) 2023-04-21 1.0178 1.1028 0.01% --
        基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
        財通中證ESG100指數增強A(000042) 2023-04-24 1.8652 2.3540 -1.00% 1.2%0.6% 購買
        財通中證ESG100指數增強C(003184) 2023-04-24 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 購買
        財通滬深300指數增強(005850) 2023-04-24 1.4895 1.4895 -1.02% 1.5%0.6% 購買
        財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) 2023-04-24 0.8339 0.8339 -0.11% 1.0%0.6% 購買
        財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) 2023-04-24 0.8239 0.8239 -0.11% 0%0% 購買
        基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
        財通智選消費股票A(010703) 2023-04-24 0.7589 0.7589 -0.32% 1.5%0.6% 購買
        財通智選消費股票C(010704) 2023-04-24 0.7521 0.7521 -0.32% 0%0% 購買
        財通集成電路產業股票A(006502) 2023-04-24 1.8816 1.8816 -1.49% 1.2%0.6% 購買
        財通集成電路產業股票C(006503) 2023-04-24 1.8167 1.8167 -1.49% 0%0% 購買
        基金名稱(代碼)凈值日期 每萬份收益七日年化收益率 官網申購優惠費率操作
        財通財通寶貨幣A(002957) 2023-04-24 0.5496 2.107% 0%0% 購買
        財通財通寶貨幣B(002958) 2023-04-24 0.6113 2.351% 0%0% 購買
        財通資訊
        91熟女交换论坛,91熟女偷窥大屁股对白,91熟女偷窥对白,91熟女自拍视频,91丝袜高跟熟女亚洲专区,91免费免费观看在6线黄,91免费视频精品,91免费视频在线,91免费视频在线观看,91免费无码视频,91精品免费久久久久久久,91精品免费视频,91精品欧美一区二区在线,91精品啪国产在线观看,91精品啪啪网站,99久久久国产精品免费蜜,99久久久国产精品性,99久久久精品伊人大线蕉,99久久久久99,99久久久久精品国产免费