基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財通行業龍頭混合A(006967) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.0806 | 1.0806 | 2.32% | R3 | 購買 |
財通景氣行業混合(010418) | 混合型 | 2022-06-24 | 0.7280 | 0.7280 | 0.37% | R3 | 購買 |
財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.0123 | 1.0123 | 0.19% | R3 | 購買 |
財通內需增長12個月定開混合(009970) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.1532 | 1.1532 | 0.72% | R3 | -- |
財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.0017 | 1.0017 | 0.11% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合C(013239) | 混合型 | 2022-06-24 | 0.9364 | 0.9364 | 2.35% | R3 | 購買 |
財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.0104 | 1.0104 | 0.19% | R3 | 購買 |
財通優勢行業輪動混合A(011201) | 混合型 | 2022-06-24 | 0.8861 | 0.8861 | 2.21% | R3 | 購買 |
財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.10% | R3 | 購買 |
財通優勢行業輪動混合C(011202) | 混合型 | 2022-06-24 | 0.8764 | 0.8764 | 2.20% | R3 | 購買 |
財通多策略升級混合(LOF)C(015271) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.2230 | 1.2230 | 0.25% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合A(013238) | 混合型 | 2022-06-24 | 0.9408 | 0.9408 | 2.35% | R3 | 購買 |
財通匠心優選一年持有期混合C(014916) | 混合型 | 2022-06-24 | 0.9896 | 0.9896 | 0.65% | R3 | 購買 |
財通安盈混合A(010636) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.0616 | 1.0616 | 0.59% | R3 | 購買 |
財通行業龍頭混合C(006968) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.0710 | 1.0710 | 2.32% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起A(011811) | 混合型 | 2022-06-24 | 0.9609 | 0.9609 | 0.29% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合A(008983) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.3091 | 1.3091 | 0.24% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合A(009062) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.5863 | 1.5863 | 0.30% | R3 | 購買 |
財通匠心優選一年持有期混合A(014915) | 混合型 | 2022-06-24 | 0.9913 | 0.9913 | 0.65% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合C(008984) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.2887 | 1.2887 | 0.23% | R3 | 購買 |
財通安盈混合C(010637) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.0566 | 1.0566 | 0.59% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起C(011812) | 混合型 | 2022-06-24 | 0.9577 | 0.9577 | 0.29% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合C(009063) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.5584 | 1.5584 | 0.30% | R3 | 購買 |
財通價值動量混合(720001) | 混合型 | 2022-06-24 | 4.969 | 5.440 | 0.30% | R3 | 購買 |
財通可持續混合(000017) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.595 | 3.366 | 2.37% | R3 | 購買 |
財通多策略升級混合(LOF)A(501015) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.224 | 1.224 | 0.25% | R3 | 購買 |
財通多策略福享混合(LOF)(501026) | 混合型 | 2022-06-24 | 0.9966 | 0.9966 | 2.40% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF)A (501032) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.5434 | 1.5434 | 2.09% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF)C(014628) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.0742 | 1.0742 | 2.09% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) | 混合型 | 2022-06-24 | 0.9558 | 0.9558 | 0.67% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.4385 | 1.4385 | 0.68% | R3 | 購買 |
財通成長優選混合(001480) | 混合型 | 2022-06-24 | 2.489 | 2.489 | 0.36% | R3 | 購買 |
財通多策略精選混合(LOF)(501001) | 混合型 | 2022-06-24 | 2.173 | 2.173 | 2.74% | R3 | 購買 |
財通福鑫定開混合發起(501046) | 混合型 | 2022-06-24 | 2.8763 | 2.8763 | 0.22% | R3 | 購買 |
財通福佑定開混合發起(501055) | 混合型 | 2021-04-09 | 1.5504 | 1.5504 | -0.34% | R3 | -- |
財通新視野混合A(005851) | 混合型 | 2022-06-24 | 2.0161 | 2.0161 | 0.25% | R3 | 購買 |
財通新視野混合C(005959) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.9526 | 1.9526 | 0.25% | R3 | 購買 |
財通量化核心優選混合(006157) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.6210 | 1.6210 | 0.86% | R3 | 購買 |
財通量化價值優選混合(005850) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.5396 | 1.5396 | 0.73% | R3 | 購買 |
財通科創主題3年封閉運作靈活配置混合(501085) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.7985 | 1.7985 | 0.47% | R3 | -- |
財通新興藍籌混合A(006522) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.7257 | 1.7257 | 1.35% | R3 | 購買 |
財通新興藍籌混合C(006523) | 混合型 | 2022-06-24 | 1.6800 | 1.6800 | 1.35% | R3 | 購買 |
財通多利債券A(008746) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.0535 | 1.0535 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通多利債券C(013863) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通可轉債債券A(720002) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.0770 | 1.4342 | 0.62% | R3 | 購買 |
財通?;?3個月定開債券(008575) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.0103 | 1.0613 | 0.00% | R2 | -- |
財通可轉債債券C(003205) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.1343 | 1.1820 | 0.62% | R3 | 購買 |
財通收益增強債券A(720003) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.3805 | 1.7295 | 0.04% | R2 | 購買 |
財通收益增強債券C(003204) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.3253 | 1.6023 | 0.04% | R2 | 購買 |
財通純債債券A(000497) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.0899 | 1.1654 | -0.01% | R2 | 購買 |
財通純債債券C(003542) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.0692 | 1.1014 | -0.01% | R2 | 購買 |
財通匯利債券(005854) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.0372 | 1.1660 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通聚利債券(005853) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.0601 | 1.1462 | 0.01% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券A(006965) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.1213 | 1.1283 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通景利債券(007087) | 債券型 | 2020-12-28 | 1.0109 | 1.0309 | 0.00% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券C(006966) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.1114 | 1.1177 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通久利三個月定開債發起(007756) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.0461 | 1.0831 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通恒利債券(007554) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.0238 | 1.0383 | 0.00% | R2 | 購買 |
財通興利12月定開債券發起(008678) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% | R2 | -- |
財通裕泰87個月定開債券(010502) | 債券型 | 2022-06-24 | 1.0361 | 1.0661 | 0.01% | R2 | -- |
財通中證ESG100指數增強A(000042) | 指數型 | 2022-06-24 | 1.9023 | 2.3911 | 0.79% | R3 | 購買 |
財通中證ESG100指數增強C(003184) | 指數型 | 2022-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) | 指數型 | 2022-06-24 | 0.8751 | 0.8751 | -0.41% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) | 指數型 | 2022-06-24 | 0.8668 | 0.8668 | -0.41% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票C(010704) | 股票型 | 2022-06-24 | 0.8330 | 0.8330 | 0.75% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票A(010703) | 股票型 | 2022-06-24 | 0.8377 | 0.8377 | 0.75% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票A(006502) | 股票型 | 2022-06-24 | 1.7499 | 1.7499 | 1.35% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票C(006503) | 股票型 | 2022-06-24 | 1.7006 | 1.7006 | 1.34% | R3 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |
基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
財通財通寶貨幣B(002958) | 貨幣型 | 2022-06-24 | 0.6657 | 2.029% | R1 | 購買 |
財通財通寶貨幣A(002957) | 貨幣型 | 2022-06-24 | 0.5990 | 1.773% | R1 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |